Diseño estándar de cilindros DOT/1800 psi
| Parte # | Presión de servicio | Diámetro de Fuera | Longitud total | Peso en vacío | Volumen interno | Threads | Specification | Included Accessories | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psi | in | in | lb | in³ | |||||
| HSSC15-1BA | 1800 | 1.5 | 3.8 | 0.5 | 3 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Acero inoxidable |
| HSSC15-2BA | 1800 | 1.5 | 4.9 | 0.6 | 5 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Acero inoxidable |
| HSSC15-3BA | 1800 | 1.5 | 8.3 | 1.0 | 9 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Acero inoxidable |
| HSSC15-4BA | 1800 | 1.5 | 8.6 | 1.0 | 9 | .375-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Acero inoxidable |
| HSSC20-1BA | 1800 | 2.0 | 9.3 | 1.8 | 18 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Acero inoxidable |
| HSSC20-2BA | 1800 | 2.0 | 13.9 | 2.5 | 31 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Acero inoxidable |
| HSSC20-3BA | 1800 | 2.0 | 11.6 | 2.2 | 24 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Acero inoxidable |
| HSSC20-4BA | 1800 | 2.0 | 6.0 | 1.2 | 9 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Acero inoxidable |
| HSSC40-1BA | 1800 | 4.0 | 9.5 | 7.5 | 61 | .250-18 NPT | DOT-3A | - | 316L Acero inoxidable |
| HSSC40-2BA | 1800 | 4.0 | 17.2 | 12.9 | 137 | .250-18 NPT | DOT-3A | Tapa con rosca y collar | 316L Acero inoxidable |
| HSSC40-3BA | 1800 | 4.0 | 26.5 | 20.6 | 231 | .500-14 NPT | DOT-3A | Tapa con rosca y collar | 316L Acero inoxidable |
| HSSC40-4BA | 1800 | 4.0 | 9.5 | 7.5 | 61 | .500-14 NPT | DOT-3A | - | 316L Acero inoxidable |
| HSSC40-5BA | 1800 | 4.0 | 17.2 | 12.9 | 137 | .500-14 NPT | DOT-3A | Tapa con rosca y collar | 316L Acero inoxidable |
| HSSC40-6BA | 1800 | 4.0 | 12.5 | 9.1 | 92 | .250-18 NPT | DOT-3A | - | 316L Acero inoxidable |
Especificaciones susceptibles de cambios.