Standard DOT / 1800 psi cylinder designs
| Part number | Service pressure | Diameter | Length | Weight | Internal Volume | Threads | Specification | Included Accessories | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | kg | ml | |||||
| HSSC15-1BA | 124 | 38 | 97 | 0.2 | 50 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Stainless |
| HSSC15-2BA | 124 | 38 | 124 | 0.3 | 75 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Stainless |
| HSSC15-3BA | 124 | 38 | 210 | 0.5 | 150 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Stainless |
| HSSC15-4BA | 124 | 38 | 217 | 0.5 | 150 | .375-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Stainless |
| HSSC20-1BA | 124 | 51 | 235 | 0.8 | 300 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Stainless |
| HSSC20-2BA | 124 | 51 | 353 | 1.1 | 500 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Stainless |
| HSSC20-3BA | 124 | 51 | 294 | 1.0 | 400 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Stainless |
| HSSC20-4BA | 124 | 51 | 153 | 0.5 | 150 | .250-18 NPT | DOT-3E | - | 316L Stainless |
| HSSC40-1BA | 124 | 102 | 241 | 3.4 | 1000 | .250-18 NPT | DOT-3A | - | 316L Stainless |
| HSSC40-2BA | 124 | 102 | 437 | 5.9 | 2250 | .250-18 NPT | DOT-3A | Threaded cap & collar | 316L Stainless |
| HSSC40-3BA | 124 | 102 | 673 | 9.4 | 3785 | .500-14 NPT | DOT-3A | Threaded cap & collar | 316L Stainless |
| HSSC40-4BA | 124 | 102 | 241 | 3.4 | 1000 | .500-14 NPT | DOT-3A | - | 316L Stainless |
| HSSC40-5BA | 124 | 102 | 437 | 5.9 | 2250 | .500-14 NPT | DOT-3A | Threaded cap & collar | 316L Stainless |
| HSSC40-6BA | 124 | 102 | 318 | 4.1 | 1500 | .250-18 NPT | DOT-3A | - | 316L Stainless |
Specifications subject to change.